JRでのアクセス


博多、長崎、佐世保方面への臨時便の運行もあり。渋滞もなくおすすめです。

※各停車駅は発車時刻、終着駅は着時刻となります。

博多・佐賀方面からお越しの方

行きの便

博多・佐賀方面⇒ハウステンボス(特急列車)

列車名 行先 博多発 鳥栖 新鳥栖 佐賀 江北 武雄温泉 早岐 ハウステンボス着
みどり7号 佐世保 7:28 7:57 8:02 8:15 8:26 8:39 9:09着 -
ハウステンボス11号 ハウステンボス 8:37 8:59 9:03 9:17 9:27 9:40 10:16 10:22
ハウステンボス15号 ハウステンボス 9:32 9:56 10:00 10:17 10:27 10:39 11:16 11:23
ハウステンボス19号 ハウステンボス 10:31 10:58 11:02 11:16 11:27 11:38 12:17 12:23
みどり23号 佐世保 11:33 11:59 12:03 12:17 12:27 12:38 13:10着 -
ハウステンボス27号 ハウステンボス 12:33 12:58 13:02 13:17 13:27 13:37 14:17 14:22
ハウステンボス31号 ハウステンボス 13:33 13:58 14:02 14:16 14:26 14:38 15:18 15:24
ハウステンボス35号 ハウステンボス 14:33 14:58 15:03 15:17 15:28 15:40 16:19 16:25
ハウステンボス39号 ハウステンボス 15:33 15:58 16:03 16:17 16:29 16:41 17:21 17:27
みどり(リレーかもめ) 43号 佐世保 16:14 16:38 16:42 16:56 17:07 17:20 17:49着 -
みどり(リレーかもめ)47号 佐世保 17:13 17:38 17:42 17:56 18:07 18:22 18:51着 -

※「ハウステンボス38号」は吉野ヶ里公園に停車します。
※その他の停車駅:有田・二日市

帰りの便

ハウステンボス⇒佐賀・博多方面(特急列車)

列車名 行先 ハウステンボス発 早岐 武雄温泉 江北 佐賀 新鳥栖 鳥栖 博多着
ハウステンボス22号 博多 10:44 10:59 11:29 11:43 11:54 12:07 12:11 12:36
ハウステンボス26号 博多 11:45 11:59 12:27 12:41 12:52 13:07 13:12 13:34
ハウステンボス30号 博多 12:42 12:59 13:29 13:39 13:51 14:05 14:11 14:35
ハウステンボス38号 博多 14:42 14:59 15:28 15:40 15:52 16:07 16:12 16:35
ハウステンボス42号 博多 15:52 16:10 16:42 16:58 17:08 17:21 17:25 17:46
ハウステンボス(リレーかもめ)46号 博多 16:55 17:17 17:50 18:02 18:14 18:28 18:31 18:52
ハウステンボス(リレーかもめ)50号 博多 18:04 18:19 18:48 19:04 19:15 19:27 19:32 19:53
[臨時]ハウステンボス70号 博多 0:50 1:00 1:28 1:38 1:48 2:01 2:06 2:27
[臨時]ハウステンボス72号 博多 1:25 1:35 2:03 2:13 2:23 2:36 2:41 3:02
[臨時]ハウステンボス74号 博多 2:10 2:20 2:48 2:58 3:08 3:21 3:26 3:47
[臨時]ハウステンボス76号 博多 2:42 2:52 3:20 3:30 3:40 3:53 3:58 4:19

※「ハウステンボス15号」は吉野ヶ里公園に停車します。
※その他の停車駅:有田・二日市

長崎・諫早方面からお越しの方

行きの便

長崎・諫早方面⇒ハウステンボス(普通・快速列車) ※主な駅の時刻です

列車種別 行先 長崎発 浦上 諫早 大村 彼杵 川棚 ハウステンボス着
普通 佐世保 6:35 6:38 7:51 8:05 8:31 8:38 8:51
快速 佐世保 6:49 6:52 7:23 7:34 7:56 8:02 8:12
快速 佐世保 7:40 7:44 8:19 8:31 8:51 9:00 9:09
普通 佐世保 8:18 8:21 9:02 9:15 9:44 9:51 10:04
快速 早岐 8:58 9:01 9:49 10:00 10:20 10:28 10:38
区間快速 佐世保 10:07 10:10 10:39 10:50 11:16 11:23 11:34
区間快速 佐世保 11:02 11:05 11:38 11:50 12:14 12:21 12:33
区間快速 佐世保 12:00 12:05 12:39 12:51 13:15 13:22 13:35
区間快速 佐世保 13:03 13:07 13:38 13:50 14:14 14:21 14:34
区間快速 佐世保 14:02 14:06 14:39 14:51 15:14 15:21 15:34
区間快速 佐世保 15:08 15:11 15:36 15:48 16:12 16:20 16:36
快速 佐世保 16:02 16:05 16:35 16:47 17:10 17:18 17:27
普通 佐世保 16:09 16:12 17:00 17:15 17:47 18:00 18:12
快速 佐世保 17:08 17:11 17:50 18:02 18:23 18:30 18:39
普通 佐世保 17:12 17:16 18:16 18:29 18:55 19:02 19:16
普通 佐世保 18:05 18:09 19:14 19:26 19:51 20:06 20:24
快速 佐世保 18:14 18:17 18:57 19:08 19:30 19:37 19:48
普通 佐世保 19:06 19:09 20:21 20:36 21:01 21:11 21:24
快速 佐世保 19:28 19:31 20:06 20:17 20:38 20:45 20:54
普通 佐世保 20:15 20:18 21:16 21:30 22:01 22:08 22:20
快速 佐世保 21:12 21:16 21:55 22:07 22:35 22:42 22:51
普通 早岐 22:24 22:28 22:57 23:10 23:35 23:42 23:53

※その他の列車もございます。詳しくは最寄駅でお尋ねください。

帰りの便

ハウステンボス⇒諫早・長崎方面(普通・快速列車)

列車種別 行先 ハウステンボス発 川棚 彼杵 大村 諫早 浦上 長崎着
快速 長崎 19:12 19:24 19:31 19:54 20:09 20:38 20:41
普通 長崎 19:44 19:58 20:05 20:34 21:01 21:47 21:51
快速 長崎 20:20 20:30 20:38 21:04 21:21 21:52 21:55
普通 長崎 21:21 21:33 21:40 22:06 22:31 23:11 23:15
快速 長崎 21:59 22:09 22:16 22:36 22:47 23:16 23:19
普通 長崎 22:15 22:28 22:35 23:01 23:16 23:45 23:48
臨時列車 長崎 0:55 1:08 1:15 1:41 1:56 2:24 2:28
臨時列車 長崎 1:47 2:00 2:07 2:33 2:48 3:16 3:20
臨時列車 長崎 2:50 3:03 3:10 3:36 3:51 4:19 4:23

※主な駅の時刻です

佐世保方面からお越しの方

行きの便

佐世保方面⇒ハウステンボス(普通・快速列車) ※主な駅の時刻です

列車種別 行先 佐世保発 早岐 ハウステンボス着
快速 長崎 7:51 8:20 8:25
普通 長崎 8:26 8:41 8:46
区間快速 長崎 9:11 9:33 9:38
区間快速 長崎 10:07 10:28 10:34
区間快速 長崎 11:12 11:25 11:30
区間快速 長崎 12:02 12:23 12:28
区間快速 長崎 13:10 13:25 13:31
区間快速 長崎 14:12 14:25 14:30
区間快速 長崎 15:10 15:24 15:29
快速 長崎 16:13 16:27 16:32
普通 長崎 16:32 16:50 16:55
快速 長崎 17:12 17:40 17:45
普通 長崎 18:10 18:27 18:32
快速 長崎 18:49 19:06 19:11
普通 長崎 19:20 19:38 19:43
快速 長崎 19:54 20:15 20:20
快速 長崎 21:34 21:53 21:58
普通 長崎 21:52 22:09 22:14
帰りの便

ハウステンボス⇒佐世保方面(普通・快速列車)

列車種別 行先 ハウステンボス発 早岐 佐世保着
普通 佐世保 20:24 20:39 20:57
快速 佐世保 20:55 21:06 21:19
普通 佐世保 21:25 21:31 21:44
普通 佐世保 22:21 22:27 22:40
快速 佐世保 22:51 22:58 23:11
普通 早岐 23:54 23:59 -
臨時列車 佐世保 0:30 0:37 0:49
臨時列車 佐世保 1:07 1:15 1:27
臨時列車 佐世保 1:41 1:48 2:00
臨時列車 佐世保 2:03 2:17 2:30
臨時列車 佐世保 2:26 2:35 2:47
臨時列車 佐世保 3:06 3:13 3:26

このほかの時刻表はこちらから
(JR九州のホームページへリンクします)


JR九州特急列車・新幹線利用で駐車場料金が割引に♪渋滞知らずのJRでカウントダウンへ行こう!


パーク&ライド割引対象駐車場はこちら

PageTop