交通アクセス
博多、長崎、佐世保方面への臨時便の運行もあり。渋滞もなくおすすめです。
博多・佐賀方面からお越しの方

博多・佐賀方面⇒ハウステンボス(特急列車)
列車名 | 行先 | 博多発 | 鳥栖発 | 新鳥栖発 | 佐賀発 | ハウステンボス着 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハウステンボス3号 | ハウステンボス | 8:36 | 8:59 | 9:03 | 9:16 | 10:22 |
ハウステンボス5号 | ハウステンボス | 9:31 | 9:56 | 10:00 | 10:17 | 11:23 |
ハウステンボス7号 | ハウステンボス | 10:32 | 10:58 | 11:02 | 11:18 | 12:31 |
ハウステンボス9号 | ハウステンボス | 11:31 | 11:59 | 12:03 | 12:17 | 13:23 |
ハウステンボス11号 | ハウステンボス | 12:31 | 12:58 | 13:02 | 13:17 | 14:22 |
ハウステンボス13号 | ハウステンボス | 13:31 | 13:58 | 14:02 | 14:16 | 15:24 |
ハウステンボス15号 | ハウステンボス | 14:31 | 14:57 | 15:03 | 15:17 | 16:25 |
ハウステンボス17号 | ハウステンボス | 15:31 | 15:58 | 16:03 | 16:17 | 17:21 |
※その他の停車駅:二日市・肥前山口・武雄温泉・有田・早岐
※「ハウステンボス5号」は吉野ヶ里公園に停車します。

ハウステンボス⇒佐賀・博多方面(特急列車)
列車名 | 行先 | ハウステンボス発 | 佐賀着 | 新鳥栖着 | 鳥栖着 | 博多着 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハウステンボス70号 | 博多 | 0:40 | 1:35 | 1:48 | 1:52 | 2:13 |
ハウステンボス72号 | 博多 | 1:10 | 2:06 | 2:19 | 2:23 | 2:44 |
ハウステンボス74号 | 博多 | 2:10 | 3:07 | 3:20 | 3:24 | 3:46 |
ハウステンボス76号 | 博多 | 2:50 | 3:45 | 3:58 | 4:02 | 4:24 |
※その他の停車駅:早岐・有田・武雄温泉・肥前山口
長崎・諫早方面からお越しの方

長崎・諫早方面⇒ハウステンボス(普通・快速列車) ※主な駅の時刻です
列車種別 | 行先 | 長崎発 | 諫早発 | ハウステンボス着 |
---|---|---|---|---|
普 通 | 佐世保 | 6:35 | 7:56 | 8:51 |
快 速 | 佐世保 | 6:55 | 7:22 | 8:14 |
快 速 | 佐世保 | 7:42 | 8:23 | 9:10 |
普 通 | 早岐 | 8:10 | 9:07 | 10:02 |
快 速 | 佐世保 | 8:56 | 9:47 | 10:35 |
区間快速 | 佐世保 | 10:01 | 10:42 | 11:34 |
区間快速 | 佐世保 | 10:59 | 11:40 | 12:32 |
区間快速 | 佐世保 | 11:59 | 12:42 | 13:35 |
区間快速 | 佐世保 | 12:58 | 13:42 | 14:34 |
区間快速 | 佐世保 | 13:58 | 14:41 | 15:34 |
区間快速 | 佐世保 | 15:01 | 15:41 | 16:37 |
快 速 | 佐世保 | 16:00 | 16:40 | 17:32 |
普 通 | 佐世保 | 16:06 | 17:00 | 18:06 |
普 通 | 佐世保 | 17:10 | 18:19 | 19:16 |
快 速 | 佐世保 | 17:24 | 17:53 | 18:39 |
普 通 | 佐世保 | 18:05 | 19:16 | 20:22 |
快 速 | 佐世保 | 18:22 | 18:57 | 19:48 |
普 通 | 佐世保 | 19:05 | 20:24 | 21:20 |
快 速 | 佐世保 | 19:29 | 20:06 | 20:52 |
普 通 | 佐世保 | 20:14 | 21:21 | 22:16 |
快 速 | 佐世保 | 21:19 | 21:53 | 22:49 |
普 通 | 早 岐 | 22:04 | 22:44 | 23:39 |

ハウステンボス⇒諫早・長崎方面(臨時列車)
列車種別 | 行先 | ハウステンボス発 | 諫早着 | 長崎着 |
---|---|---|---|---|
臨 時 | 長崎 | 0:50 | 1:46 | 2:19 |
臨 時 | 長崎 | 1:52 | 2:48 | 3:21 |
臨 時 | 長崎 | 2:51 | 3:47 | 4:20 |
※全て市布経由です
※主な駅の時刻です
佐世保方面からお越しの方

佐世保方面⇒ハウステンボス(普通・快速列車) ※主な駅の時刻です
列車種別 | 行先 | 佐世保発 | 早岐発 | ハウステンボス着 |
---|---|---|---|---|
普 通 | 長崎 | 8:27 | 8:42 | 8:47 |
快 速 | 長崎 | 9:18 | 9:33 | 9:38 |
区間快速 | 長崎 | 10:09 | 10:25 | 10:31 |
区間快速 | 長崎 | 11:11 | 11:25 | 11:30 |
区間快速 | 長崎 | 12:02 | 12:19 | 12:24 |
区間快速 | 長崎 | 13:04 | 13:25 | 13:31 |
区間快速 | 長崎 | 14:11 | 14:25 | 14:30 |
区間快速 | 長崎 | 15:10 | 15:24 | 15:29 |
快 速 | 長崎 | 16:08 | 16:28 | 16:33 |
普 通 | 長崎 | 16:50 | 17:05 | 17:10 |
快 速 | 長崎 | 17:15 | 17:38 | 17:43 |
普 通 | 長崎 | 18:03 | 18:28 | 18:33 |
快 速 | 長崎 | 18:51 | 19:06 | 19:11 |
普 通 | 長崎 | 19:14 | 19:39 | 19:44 |
快 速 | 長崎 | 19:55 | 20:13 | 20:18 |
快 速 | 長崎 | 21:34 | 21:48 | 21:53 |
普 通 | 長崎 | 21:50 | 22:06 | 22:11 |

ハウステンボス⇒佐世保方面(臨時列車)
列車種別 | 行先 | ハウステンボス発 | 早岐着 | 佐世保着 |
---|---|---|---|---|
臨 時 | 佐世保 | 0:28 | 0:33 | 0:48 |
臨 時 | 佐世保 | 1:04 | 1:09 | 1:24 |
臨 時 | 佐世保 | 1:32 | 1:38 | 1:52 |
臨 時 | 佐世保 | 2:02 | 2:07 | 2:22 |
臨 時 | 佐世保 | 2:31 | 2:36 | 2:51 |
臨 時 | 佐世保 | 3:06 | 3:11 | 3:27 |